Si tu sistema de puntuación es por puntos, esta es la distribución predeterminada de puntos por posición. La tabla predeterminada admite hasta 65 competidores por división. Si tu división tiene más atletas, puedes subir una tabla de puntuación personalizada.
Puesto | Puntos | Diferencia |
1.º | 100 | — |
2.º | 95 | -5 |
3.º | 90 | -5 |
4.º | 85 | -5 |
5.º | 80 | -5 |
6.º | 75 | -5 |
7.º | 73 | -2 |
8.º | 71 | -2 |
9.º | 69 | -2 |
10.º | 67 | -2 |
11.º | 65 | -2 |
12.º | 63 | -2 |
13.º | 61 | -2 |
14.º | 59 | -2 |
15.º | 57 | -2 |
16.º | 55 | -2 |
17.º | 53 | -2 |
18.º | 51 | -2 |
19.º | 49 | -2 |
20.º | 47 | -2 |
21.º | 45 | -2 |
22.º | 44 | -1 |
23.º | 43 | -1 |
24.º | 42 | -1 |
25.º | 41 | -1 |
26.º | 40 | -1 |
27.º | 39 | -1 |
28.º | 38 | -1 |
29.º | 37 | -1 |
30.º | 36 | -1 |
31.º | 35 | -1 |
32.º | 34 | -1 |
33.º | 33 | -1 |
34.º | 32 | -1 |
35.º | 31 | -1 |
36.º | 30 | -1 |
37.º | 29 | -1 |
38.º | 28 | -1 |
39.º | 27 | -1 |
40.º | 26 | -1 |
41.º | 25 | -1 |
42.º | 24 | -1 |
43.º | 23 | -1 |
44.º | 22 | -1 |
45.º | 21 | -1 |
46.º | 20 | -1 |
47.º | 19 | -1 |
48.º | 18 | -1 |
49.º | 17 | -1 |
50.º | 16 | -1 |
51.º | 15 | -1 |
52.º | 14 | -1 |
53.º | 13 | -1 |
54.º | 12 | -1 |
55.º | 11 | -1 |
56.º | 10 | -1 |
57.º | 9 | -1 |
58.º | 8 | -1 |
59.º | 7 | -1 |
60.º | 6 | -1 |
61.º | 5 | -1 |
62.º | 4 | -1 |
63.º | 3 | -1 |
64.º | 2 | -1 |
65.º | 1 | -1 |
Artículos relacionados
