Se o seu sistema de pontuação for por pontos, esta é a distribuição padrão de pontos por colocação. A tabela padrão suporta até 65 competidores por divisão. Se a sua divisão tiver mais atletas do que isso, você pode enviar uma tabela de pontuação personalizada.
Posição | Pontos | Diferença |
1º | 100 | — |
2º | 95 | -5 |
3º | 90 | -5 |
4º | 85 | -5 |
5º | 80 | -5 |
6º | 75 | -5 |
7º | 73 | -2 |
8º | 71 | -2 |
9º | 69 | -2 |
10º | 67 | -2 |
11º | 65 | -2 |
12º | 63 | -2 |
13º | 61 | -2 |
14º | 59 | -2 |
15º | 57 | -2 |
16º | 55 | -2 |
17º | 53 | -2 |
18º | 51 | -2 |
19º | 49 | -2 |
20º | 47 | -2 |
21º | 45 | -2 |
22º | 44 | -1 |
23º | 43 | -1 |
24º | 42 | -1 |
25º | 41 | -1 |
26º | 40 | -1 |
27º | 39 | -1 |
28º | 38 | -1 |
29º | 37 | -1 |
30º | 36 | -1 |
31º | 35 | -1 |
32º | 34 | -1 |
33º | 33 | -1 |
34º | 32 | -1 |
35º | 31 | -1 |
36º | 30 | -1 |
37º | 29 | -1 |
38º | 28 | -1 |
39º | 27 | -1 |
40º | 26 | -1 |
41º | 25 | -1 |
42º | 24 | -1 |
43º | 23 | -1 |
44º | 22 | -1 |
45º | 21 | -1 |
46º | 20 | -1 |
47º | 19 | -1 |
48º | 18 | -1 |
49º | 17 | -1 |
50º | 16 | -1 |
51º | 15 | -1 |
52º | 14 | -1 |
53º | 13 | -1 |
54º | 12 | -1 |
55º | 11 | -1 |
56º | 10 | -1 |
57º | 9 | -1 |
58º | 8 | -1 |
59º | 7 | -1 |
60º | 6 | -1 |
61º | 5 | -1 |
62º | 4 | -1 |
63º | 3 | -1 |
64º | 2 | -1 |
65º | 1 | -1 |
Artigos relacionados
