Se usi il punteggio a punti, questa è la distribuzione predefinita dei punti per piazzamento. La tabella predefinita supporta fino a 65 concorrenti per divisione. Se la tua divisione ha più atleti, puoi caricare una tabella dei punteggi personalizzata.
Posizione | Punti | Differenza |
1° | 100 | — |
2° | 95 | -5 |
3° | 90 | -5 |
4° | 85 | -5 |
5° | 80 | -5 |
6° | 75 | -5 |
7° | 73 | -2 |
8° | 71 | -2 |
9° | 69 | -2 |
10° | 67 | -2 |
11° | 65 | -2 |
12° | 63 | -2 |
13° | 61 | -2 |
14° | 59 | -2 |
15° | 57 | -2 |
16° | 55 | -2 |
17° | 53 | -2 |
18° | 51 | -2 |
19° | 49 | -2 |
20° | 47 | -2 |
21° | 45 | -2 |
22° | 44 | -1 |
23° | 43 | -1 |
24° | 42 | -1 |
25° | 41 | -1 |
26° | 40 | -1 |
27° | 39 | -1 |
28° | 38 | -1 |
29° | 37 | -1 |
30° | 36 | -1 |
31° | 35 | -1 |
32° | 34 | -1 |
33° | 33 | -1 |
34° | 32 | -1 |
35° | 31 | -1 |
36° | 30 | -1 |
37° | 29 | -1 |
38° | 28 | -1 |
39° | 27 | -1 |
40° | 26 | -1 |
41° | 25 | -1 |
42° | 24 | -1 |
43° | 23 | -1 |
44° | 22 | -1 |
45° | 21 | -1 |
46° | 20 | -1 |
47° | 19 | -1 |
48° | 18 | -1 |
49° | 17 | -1 |
50° | 16 | -1 |
51° | 15 | -1 |
52° | 14 | -1 |
53° | 13 | -1 |
54° | 12 | -1 |
55° | 11 | -1 |
56° | 10 | -1 |
57° | 9 | -1 |
58° | 8 | -1 |
59° | 7 | -1 |
60° | 6 | -1 |
61° | 5 | -1 |
62° | 4 | -1 |
63° | 3 | -1 |
64° | 2 | -1 |
65° | 1 | -1 |
Articoli correlati
