如果您採用積分制計分,以下是每個名次的預設積分分配。預設表格最多支援每個組別 65 名參賽者。如果您的組別運動員人數超過此數量,您可以上傳自訂計分表。
名次 | 積分 | 分差 |
第1名 | 100 | — |
第2名 | 95 | -5 |
第3名 | 90 | -5 |
第4名 | 85 | -5 |
第5名 | 80 | -5 |
第6名 | 75 | -5 |
第7名 | 73 | -2 |
第8名 | 71 | -2 |
第9名 | 69 | -2 |
第10名 | 67 | -2 |
第11名 | 65 | -2 |
第12名 | 63 | -2 |
第13名 | 61 | -2 |
第14名 | 59 | -2 |
第15名 | 57 | -2 |
第16名 | 55 | -2 |
第17名 | 53 | -2 |
第18名 | 51 | -2 |
第19名 | 49 | -2 |
第20名 | 47 | -2 |
第21名 | 45 | -2 |
第22名 | 44 | -1 |
第23名 | 43 | -1 |
第24名 | 42 | -1 |
第25名 | 41 | -1 |
第26名 | 40 | -1 |
第27名 | 39 | -1 |
第28名 | 38 | -1 |
第29名 | 37 | -1 |
第30名 | 36 | -1 |
第31名 | 35 | -1 |
第32名 | 34 | -1 |
第33名 | 33 | -1 |
第34名 | 32 | -1 |
第35名 | 31 | -1 |
第36名 | 30 | -1 |
第37名 | 29 | -1 |
第38名 | 28 | -1 |
第39名 | 27 | -1 |
第40名 | 26 | -1 |
第41名 | 25 | -1 |
第42名 | 24 | -1 |
第43名 | 23 | -1 |
第44名 | 22 | -1 |
第45名 | 21 | -1 |
第46名 | 20 | -1 |
第47名 | 19 | -1 |
第48名 | 18 | -1 |
第49名 | 17 | -1 |
第50名 | 16 | -1 |
第51名 | 15 | -1 |
第52名 | 14 | -1 |
第53名 | 13 | -1 |
第54名 | 12 | -1 |
第55名 | 11 | -1 |
第56名 | 10 | -1 |
第57名 | 9 | -1 |
第58名 | 8 | -1 |
第59名 | 7 | -1 |
第60名 | 6 | -1 |
第61名 | 5 | -1 |
第62名 | 4 | -1 |
第63名 | 3 | -1 |
第64名 | 2 | -1 |
第65名 | 1 | -1 |
相關文章
