Si vous utilisez un scoring par points, voici la répartition par défaut des points selon le classement. Le tableau par défaut prend en charge jusqu'à 65 compétiteurs par division. Si votre division compte plus d'athlètes, vous pouvez importer un tableau de points personnalisé.
Place | Points | Écart |
1er | 100 | — |
2e | 95 | -5 |
3e | 90 | -5 |
4e | 85 | -5 |
5e | 80 | -5 |
6e | 75 | -5 |
7e | 73 | -2 |
8e | 71 | -2 |
9e | 69 | -2 |
10e | 67 | -2 |
11e | 65 | -2 |
12e | 63 | -2 |
13e | 61 | -2 |
14e | 59 | -2 |
15e | 57 | -2 |
16e | 55 | -2 |
17e | 53 | -2 |
18e | 51 | -2 |
19e | 49 | -2 |
20e | 47 | -2 |
21e | 45 | -2 |
22e | 44 | -1 |
23e | 43 | -1 |
24e | 42 | -1 |
25e | 41 | -1 |
26e | 40 | -1 |
27e | 39 | -1 |
28e | 38 | -1 |
29e | 37 | -1 |
30e | 36 | -1 |
31e | 35 | -1 |
32e | 34 | -1 |
33e | 33 | -1 |
34e | 32 | -1 |
35e | 31 | -1 |
36e | 30 | -1 |
37e | 29 | -1 |
38e | 28 | -1 |
39e | 27 | -1 |
40e | 26 | -1 |
41e | 25 | -1 |
42e | 24 | -1 |
43e | 23 | -1 |
44e | 22 | -1 |
45e | 21 | -1 |
46e | 20 | -1 |
47e | 19 | -1 |
48e | 18 | -1 |
49e | 17 | -1 |
50e | 16 | -1 |
51e | 15 | -1 |
52e | 14 | -1 |
53e | 13 | -1 |
54e | 12 | -1 |
55e | 11 | -1 |
56e | 10 | -1 |
57e | 9 | -1 |
58e | 8 | -1 |
59e | 7 | -1 |
60e | 6 | -1 |
61e | 5 | -1 |
62e | 4 | -1 |
63e | 3 | -1 |
64e | 2 | -1 |
65e | 1 | -1 |
Articles connexes
